Volver al panelMirá un ejemplo de negocio Estudio Vera
Estética y peluqueríaEjemplo- $3,2 Mcobrado en octubre
- $186.000cobrado hoy
- $179.000por día abierto, en promedio
- 48 %entra por transferencia
Acumulado de octubre
Lo cobrado sube de $142.000 el primer día a $3.219.000 hoy. 1 de octubreHoy · $3,2 M
Día por día
- 11/10 · $142.0001 de octubre: $142.000
- 2/10 · $168.0002 de octubre: $168.000
- 3/10 · $205.0003 de octubre: $205.000
- 4/10 · Cerrado4 de octubre: Cerrado
- 55/10 · Cerrado5 de octubre: Cerrado
- 6/10 · $151.0006 de octubre: $151.000
- 7/10 · $173.0007 de octubre: $173.000
- 8/10 · $160.0008 de octubre: $160.000
- 9/10 · $188.0009 de octubre: $188.000
- 1010/10 · $214.00010 de octubre: $214.000
- 11/10 · Cerrado11 de octubre: Cerrado
- 12/10 · Cerrado12 de octubre: Cerrado
- 13/10 · $149.00013 de octubre: $149.000
- 14/10 · $176.00014 de octubre: $176.000
- 1515/10 · $182.00015 de octubre: $182.000
- 16/10 · $196.00016 de octubre: $196.000
- 17/10 · $228.00017 de octubre: $228.000
- 18/10 · Cerrado18 de octubre: Cerrado
- 19/10 · Cerrado19 de octubre: Cerrado
- 2020/10 · $158.00020 de octubre: $158.000
- 21/10 · $171.00021 de octubre: $171.000
- 22/10 · $179.00022 de octubre: $179.000
- 23/10 · $193.00023 de octubre: $193.000
- 2424/10 · $186.00024 de octubre: $186.000
Pasá el dedo o el mouse por una barra para ver el monto. Los huecos son días cerrados.
Por medio de pago
- Transferencia48 %
- Tarjeta30 %
- Efectivo22 %
Casa Nativa
Sillones y muebles a medidaEjemplo- $26,3 Mcobrado en octubre
- $1.740.000cobrado hoy
- $1.253.000por día abierto, en promedio
- 41 %entra por transferencia
Acumulado de octubre
Lo cobrado sube de $1.180.000 el primer día a $26.310.000 hoy. 1 de octubreHoy · $26,3 M
Día por día
- 11/10 · $1.180.0001 de octubre: $1.180.000
- 2/10 · $940.0002 de octubre: $940.000
- 3/10 · $1.620.0003 de octubre: $1.620.000
- 4/10 · Cerrado4 de octubre: Cerrado
- 55/10 · $760.0005 de octubre: $760.000
- 6/10 · $1.310.0006 de octubre: $1.310.000
- 7/10 · $890.0007 de octubre: $890.000
- 8/10 · $1.450.0008 de octubre: $1.450.000
- 9/10 · $1.070.0009 de octubre: $1.070.000
- 1010/10 · $1.890.00010 de octubre: $1.890.000
- 11/10 · Cerrado11 de octubre: Cerrado
- 12/10 · $820.00012 de octubre: $820.000
- 13/10 · $1.160.00013 de octubre: $1.160.000
- 14/10 · $990.00014 de octubre: $990.000
- 1515/10 · $1.380.00015 de octubre: $1.380.000
- 16/10 · $1.240.00016 de octubre: $1.240.000
- 17/10 · $2.010.00017 de octubre: $2.010.000
- 18/10 · Cerrado18 de octubre: Cerrado
- 19/10 · $870.00019 de octubre: $870.000
- 2020/10 · $1.290.00020 de octubre: $1.290.000
- 21/10 · $1.050.00021 de octubre: $1.050.000
- 22/10 · $1.520.00022 de octubre: $1.520.000
- 23/10 · $1.130.00023 de octubre: $1.130.000
- 2424/10 · $1.740.00024 de octubre: $1.740.000
Pasá el dedo o el mouse por una barra para ver el monto. Los huecos son días cerrados.
Por medio de pago
- Transferencia41 %
- Tarjeta en cuotas38 %
- Mercado Pago21 %
Para seguir
- presupuestos aceptados este mes
- 9 de 23
- en 8 presupuestos esperando respuesta
- $6,2 M
Estudio Ríos
Estudio contableEjemplo- $7,5 Mcobrado en octubre
- $40.000cobrado hoy
- $327.000por día abierto, en promedio
- 86 %entra por transferencia
Acumulado de octubre
Lo cobrado sube de $410.000 el primer día a $7.530.000 hoy. 1 de octubreHoy · $7,5 M
Día por día
- 11/10 · $410.0001 de octubre: $410.000
- 2/10 · $620.0002 de octubre: $620.000
- 3/10 · $180.0003 de octubre: $180.000
- 4/10 · $90.0004 de octubre: $90.000
- 55/10 · $780.0005 de octubre: $780.000
- 6/10 · $690.0006 de octubre: $690.000
- 7/10 · $540.0007 de octubre: $540.000
- 8/10 · $720.0008 de octubre: $720.000
- 9/10 · $810.0009 de octubre: $810.000
- 1010/10 · $950.00010 de octubre: $950.000
- 11/10 · $120.00011 de octubre: $120.000
- 12/10 · $260.00012 de octubre: $260.000
- 13/10 · $210.00013 de octubre: $210.000
- 14/10 · $160.00014 de octubre: $160.000
- 1515/10 · $140.00015 de octubre: $140.000
- 16/10 · $190.00016 de octubre: $190.000
- 17/10 · $60.00017 de octubre: $60.000
- 18/10 · Cerrado18 de octubre: Cerrado
- 19/10 · $110.00019 de octubre: $110.000
- 2020/10 · $150.00020 de octubre: $150.000
- 21/10 · $90.00021 de octubre: $90.000
- 22/10 · $130.00022 de octubre: $130.000
- 23/10 · $80.00023 de octubre: $80.000
- 2424/10 · $40.00024 de octubre: $40.000
Pasá el dedo o el mouse por una barra para ver el monto. Los huecos son días cerrados.
Por medio de pago
- Transferencia86 %
- Mercado Pago14 %
Para seguir
- abonos sin cobrar (vencieron el 10)
- 7
Para usarlo necesitás
- Datos del negociose carga una sola vez
- Servicios o productos con preciose carga una sola vez
- Clientesse carga una sola vez
- Conectar Mercado Pagoopcional
Lo cargamos con vos cuando lo actives.
Presupuestos y cobros llega pronto
Dejanos tu cuenta y te avisamos apenas esté.